大会のページでは各シーズンの試合結果、得点・警告・出場時間などの選手ランキング、担当した審判のランキングなどを見ることができます。Soccer D.B.で取り扱っている大会は、「このサイトについて」のページに一覧を掲載しています。
What's New 更新情報







【海外直輸入/インポート/デザイナー/布団カバー/シーツ/ベッドカバー/シンプル/おしゃれ/寝室/ベッドインテリア/雑貨/ベッドライナー/ベッドスロー/ホテル寝室/高級/海外ホテル/セミダブル/ダブル/クイーン/ホテル寝室/旅館/民泊/民宿】
2022.01.10 | NEWS | 2021-22全国高等学校サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.27 | BLOG | J1ドラフトとWindtosh's Cantinaベスト11選出の感想 | |
2021.12.25 | NEWS | 2021全日本大学サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.24 | PAGE | 2022年Jリーグ、JFL新加入新人選手一覧更新開始 | |
2021.12.19 | NEWS | 2021天皇杯全日本サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.17 | NEWS | 2021日本フットボールリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.17 | NEWS | 2021高円宮杯U-18プレミアリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.07 | NEWS | 2021関西学生サッカーリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.06 | NEWS | 2021明治安田生命J1リーグのデータ更新終了 | |
2021.12.05 | NEWS | 2021明治安田生命J2リーグのデータ更新終了 | |
2021.12.05 | NEWS | 2021明治安田生命J3リーグのデータ更新終了 | |
2021.11.28 | NEWS | 2021全国地域サッカーチャンピオンズリーグのデータ更新終了 | |
2021.11.24 | NEWS | 2021AFC チャンピオンズリーグのデータ更新終了 | |
2021.11.21 | NEWS | 2021関東大学サッカーリーグ1部のデータ更新終了 | |
2021.11.21 | NEWS | 2021関東大学サッカーリーグ2部のデータ更新終了 | |
2014.01.01 | NEWS | とりあえずオープン。更新しつつ修正中…。 |
チームのページではシーズン毎の出場選手の一覧とスタッツ、試合結果、対戦成績、担当審判別の成績、背番号の移り変わりなどを見ることができます。
選手のページではシーズン毎の出場・ベンチ入り試合の一覧、大会毎のスタッツ、対戦成績を見ることができます。出場データの多い選手は、過去に同じチームで出場した選手、対戦数が多い選手なども掲載されます。
Results
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.02.27 | 柏レイソル | ![]() | 3 | Result | 1 | ![]() | 横浜F・マリノス | ![]() | ![]() |
観客:8,918 | |||||||||
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.02.27 | ヴァンフォーレ甲府 | ![]() | 1 | Result | 1 | ![]() | 大分トリニータ | ![]() | |
観客:4,559 | |||||||||
2022.02.27 | ロアッソ熊本 | ![]() | 0 | Result | 3 | ![]() | モンテディオ山形 | ![]() | |
観客:3,747 | |||||||||
2022.02.27 | 水戸ホーリーホック | ![]() | 2 | Result | 3 | ![]() | ベガルタ仙台 | ![]() | |
観客:4,673 | |||||||||
2022.02.27 | ザスパクサツ群馬 | ![]() | 0 | Result | 0 | ![]() | ツエーゲン金沢 | ![]() | |
観客:2,339 | |||||||||
2022.02.27 | 東京ヴェルディ | ![]() | 3 | Result | 0 | ![]() | 栃木SC | ![]() | |
観客:4,362 | |||||||||
2022.02.27 | FC町田ゼルビア | ![]() | 1 | Result | 0 | ![]() | いわてグルージャ盛岡 | ![]() | |
観客:2,232 | |||||||||
2022.02.27 | 横浜FC | ![]() | 1 | Result | 0 | ![]() | V・ファーレン長崎 | ![]() | |
観客:5,433 | |||||||||
2022.02.27 | ファジアーノ岡山 | ![]() | 1 | Result | 1 | ![]() | 徳島ヴォルティス | ![]() | |
観客:5,804 | |||||||||
2022.02.27 | レノファ山口FC | ![]() | 2 | Result | 0 | ![]() | ブラウブリッツ秋田 | ![]() | |
観客:2,890 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.02.26 | ジュビロ磐田 | ![]() | 1 | Result | 2 | ![]() | 清水エスパルス | ![]() | ![]() |
観客:19,130 | |||||||||
2022.02.26 | セレッソ大阪 | ![]() | 1 | Result | 1 | ![]() | 京都サンガF.C. | ![]() | ![]() |
観客:9,766 | |||||||||
2022.02.26 | 北海道コンサドーレ札幌 | ![]() | 1 | Result | 1 | ![]() | サンフレッチェ広島 | ![]() | ![]() |
観客:9,519 | |||||||||
2022.02.26 | 鹿島アントラーズ | ![]() | 0 | Result | 2 | ![]() | 川崎フロンターレ | ![]() | ![]() |
観客:27,234 | |||||||||
2022.02.26 | 浦和レッズ | ![]() | 0 | Result | 1 | ![]() | ガンバ大阪 | ![]() | ![]() |
観客:16,121 | |||||||||
2022.02.26 | ヴィッセル神戸 | ![]() | 0 | Result | 0 | ![]() | アビスパ福岡 | ![]() | ![]() |
観客:19,329 | |||||||||
2022.02.26 | サガン鳥栖 | ![]() | 1 | Result | 1 | ![]() | 湘南ベルマーレ | ![]() | ![]() |
観客:7,551 | |||||||||
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.02.26 | 大宮アルディージャ | ![]() | 2 | Result | 2 | ![]() | アルビレックス新潟 | ![]() | |
観客:7,174 | |||||||||
2022.02.26 | FC琉球 | ![]() | 1 | Result | 2 | ![]() | ジェフユナイテッド千葉 | ![]() | |
観客:2,234 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.02.23 | 横浜F・マリノス | ![]() | 4 | Result | 2 | ![]() | 川崎フロンターレ | ![]() | |
観客:20,433 | |||||||||
2022.02.23 | 浦和レッズ | ![]() | 2 | Result | 2 | ![]() | ヴィッセル神戸 | ![]() | |
観客:19,446 | |||||||||
JリーグYBCルヴァンカップ | |||||||||
2022.02.23 | ガンバ大阪 | ![]() | 2 | Result | 3 | ![]() | セレッソ大阪 | ||
観客:10,509 | |||||||||
2022.02.23 | 名古屋グランパス | ![]() | 0 | Result | 0 | ![]() | 清水エスパルス | ||
観客:8,285 | |||||||||
2022.02.23 | 徳島ヴォルティス | ![]() | 0 | Result | 3 | ![]() | サンフレッチェ広島 | ||
観客:2,632 | |||||||||
2022.02.23 | 京都サンガF.C. | ![]() | 1 | Result | 1 | ![]() | 柏レイソル | ||
観客:4,025 | |||||||||
2022.02.23 | サガン鳥栖 | ![]() | 2 | Result | 2 | ![]() | 北海道コンサドーレ札幌 | ||
観客:4,544 | |||||||||
2022.02.23 | 湘南ベルマーレ | ![]() | 3 | Result | 1 | ![]() | アビスパ福岡 | ||
観客:4,770 | |||||||||
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.02.20 | レノファ山口FC | ![]() | 1 | Result | 1 | ![]() | ロアッソ熊本 | ![]() | |
観客:4,305 | |||||||||
2022.02.20 | ベガルタ仙台 | ![]() | 0 | Result | 0 | ![]() | アルビレックス新潟 | ![]() | |
観客:9,617 | |||||||||
2022.02.20 | FC町田ゼルビア | ![]() | 0 | Result | 0 | ![]() | FC琉球 | ![]() | |
観客:2,456 | |||||||||
2022.02.20 | ファジアーノ岡山 | ![]() | 4 | Result | 1 | ![]() | ヴァンフォーレ甲府 | ![]() | |
観客:6,554 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.02.19 | 横浜F・マリノス | ![]() | 2 | Result | 2 | ![]() | セレッソ大阪 | ![]() | |
観客:13,737 | |||||||||
2022.02.19 | 清水エスパルス | ![]() | 1 | Result | 1 | ![]() | 北海道コンサドーレ札幌 | ![]() | |
観客:9,357 | |||||||||
2022.02.19 | 京都サンガF.C. | ![]() | 1 | Result | 0 | ![]() | 浦和レッズ | ![]() | |
観客:11,701 | |||||||||
2022.02.19 | ガンバ大阪 | ![]() | 1 | Result | 3 | ![]() | 鹿島アントラーズ | ![]() | |
観客:11,800 | |||||||||
2022.02.19 | サンフレッチェ広島 | ![]() | 0 | Result | 0 | ![]() | サガン鳥栖 | ![]() | |
観客:6,012 | |||||||||
2022.02.19 | 湘南ベルマーレ | ![]() | 0 | Result | 2 | ![]() | 柏レイソル | ![]() | |
観客:6,755 | |||||||||
2022.02.19 | 名古屋グランパス | ![]() | 2 | Result | 0 | ![]() | ヴィッセル神戸 | ![]() | |
観客:18,681 | |||||||||
2022.02.19 | アビスパ福岡 | ![]() | 1 | Result | 1 | ![]() | ジュビロ磐田 | ![]() | |
観客:6,217 | |||||||||
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.02.19 | 栃木SC | ![]() | 1 | Result | 0 | ![]() | ブラウブリッツ秋田 | ![]() | |
観客:2,956 | |||||||||
2022.02.19 | ザスパクサツ群馬 | ![]() | 1 | Result | 0 | ![]() | モンテディオ山形 | ![]() | |
観客:3,098 | |||||||||
2022.02.19 | ジェフユナイテッド千葉 | ![]() | 0 | Result | 1 | ![]() | いわてグルージャ盛岡 | ![]() | |
観客:5,588 | |||||||||
2022.02.19 | 横浜FC | ![]() | 3 | Result | 2 | ![]() | 大宮アルディージャ | ![]() | |
観客:4,596 | |||||||||
2022.02.19 | 徳島ヴォルティス | ![]() | 0 | Result | 0 | ![]() | ツエーゲン金沢 | ![]() | |
観客:3,992 | |||||||||
2022.02.19 | V・ファーレン長崎 | ![]() | 1 | Result | 1 | ![]() | 東京ヴェルディ | ![]() | |
観客:4,719 | |||||||||
主審のページではシーズン毎の担当試合の一覧、平均警告・退場数、時間帯別警告数、担当試合のチーム成績を見ることができます。